Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
  • Load image into Gallery viewer, Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
  • Load image into Gallery viewer, Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
  • Load image into Gallery viewer, Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
  • Load image into Gallery viewer, Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
  • Load image into Gallery viewer, Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
  • Load image into Gallery viewer, Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
  • Load image into Gallery viewer, Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
  • Load image into Gallery viewer, Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
  • Load image into Gallery viewer, Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature
  • Load image into Gallery viewer, Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature

Geometria Solidi | Formes 3D Cartes de Nomenclature

Regular price
$2.75
Sale price
$2.75
Regular price
Sold out
Unit price
per 

This 3D SHAPES Nomenclature Cards collection is designed to introduce the names of commonly used three-dimensional objects for use in classrooms and homeschools. 

 Number of Control Cards  10
 Number of Picture Cards  10
 Number of Label Cards  10
 Total Pages  5
 Double-Sided  No

This collection includes 10 sets of cards to help teach and reinforce the names of shapes through card matching and hands-on activities.

This is an excellent way to foster an early understanding of geometry, in addition to helping to improve fine motor skills and visual acuity.

SHAPES INCLUDED

  1. sfera
  2. ellisoide
  3. ovoidale
  4. cubo
  5. cuboide
  6. prisma triangolare
  7. cono
  8. piramide quadrata
  9. piramide triangolare
  10. cilindro

    Required Materials

    • ✅ Printer
    • ✅ Cardstock Paper
    • ✅ Laminator
    • ✅ Laminating Sheets
    • ✅ Scissors